選擇行業(yè)
投資金額
渠道網(wǎng)>招商信息大全>服務(wù)招商信息 >家政服務(wù)招商信息 >成都物料分揀發(fā)貨管理系統(tǒng)軟件
成都定制通軟件(成都定業(yè)通軟件有限公司)從事物料配送、發(fā)貨分揀管理系統(tǒng)開發(fā)。
用戶端 | 登錄 | 使用者登錄,不在手機(jī)端注冊,在后臺注冊 |
首頁 | 主體內(nèi)容展示 | |
待發(fā)貨 | 待發(fā)貨信息查看,根據(jù)發(fā)貨信息,選擇場點(diǎn)信息,進(jìn)入掃碼查驗(yàn)環(huán)節(jié),支持逐個掃碼待發(fā)貨物品,掃描完畢,匯總掃描結(jié)果,和中心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫中存儲的待發(fā)貨信息進(jìn)行比對,要確保物件不多,不少,規(guī)格型號完全一致,如果一致,則點(diǎn)擊確認(rèn),通知中心服務(wù)器后臺,連通確認(rèn)人,確認(rèn)時間,存入歷史信息,并通知可以進(jìn)行下一環(huán)物流運(yùn)輸。 | |
已發(fā)貨 | 已發(fā)貨歷史信息查看 | |
個人中心 | 查看自己處理的發(fā)貨信息,發(fā)貨狀態(tài) |
后臺管理系統(tǒng)
模塊 | 功能模塊 | 說明 |
Web后臺管理端 | 登錄、注冊 | 用戶名+密碼方式登錄,注冊手機(jī)端工作人員和后臺管理人員,實(shí)行簡易注冊,便于操作 |
與app接口 | 對接安卓app | |
待發(fā)貨管理 | 預(yù)先錄入待發(fā)貨信息,比對查驗(yàn)現(xiàn)場發(fā)貨情況,關(guān)注工作進(jìn)入 | |
已發(fā)貨管理 | 已發(fā)貨歷史信息 | |
場點(diǎn)管理 | 管理大致100個發(fā)貨場點(diǎn) | |
物件類型管理 | 管理物件名稱和貼的二維碼信息 | |
二維碼/條碼管理 | 管理員excel導(dǎo)入,或者人工錄入要制作的廣告畫,管理員為每個廣告圖,生成一個二維碼/條碼,繪圖人員工作時,打開系統(tǒng),查看要做的廣告畫和對應(yīng)的二維碼,把二維碼拷貝到畫面上,然后手動點(diǎn)擊“確認(rèn)完成”,那么這一條就變?yōu)榫G色表示已經(jīng)做好。 |
聯(lián)系人董老師電話18980782601QQ394488361微信dongkn